Oil seal SPS1140
paraolio SPS1140
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 90 | ZF | Dettagli | |
| ALFA ROMEO | 90 | 1988 | ZF | Dettagli |
| ALFA ROMEO | 75 | ZF | Dettagli | |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1994 | ZF | Dettagli |
| ALFA ROMEO | 75 | 1988 | ZF | Dettagli |
| BMW | E52 | 1999 - 2002 | ZF | Dettagli |
| BMW | E39 | 1995 - 2004 | without servo | Dettagli |
| DAEWOO | RACER | Dettagli | ||
| FORD | TRANSIT | 1997 | ZF | Dettagli |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Dettagli |
| FORD | GRANADA | ZF | Dettagli | |
| MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | Dettagli |
| OPEL | VECTRA | 1990 | ZF, 18mm pinion | Dettagli |
| OPEL | VECTRA | 1988 - 1992 | ZF, 20mm pinion | Dettagli |
| OPEL | KADETT | ZF, 18mm pinion | Dettagli | |
| OPEL | CALIBRA | 1990 | ZF, 18mm pinion | Dettagli |
| OPEL | ASTRA | 1991 - 1998 | ZF, 20mm pinion | Dettagli |
| OPEL | ASTRA | 1991 - 1998 | ZF, 18mm pinion | Dettagli |
| OPEL | CALIBRA | 1988 - 1992 | ZF, 20mm pinion | Dettagli |
| OPEL | KADETT | ZF, 20mm pinion | Dettagli | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | All | Dettagli |
| PORSCHE | BOXSTER | 1997 - 2004 | TRW | Dettagli |
| PORSCHE | 911 | 1998 - 2004 | TRW | Dettagli |
| PORSCHE | 911 | 1999 - 2004 | TRW | Dettagli |
| PORSCHE | 928 | 1992 | ZF | Dettagli |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1990 | 18mm pinion | Dettagli |
| VAUXHALL | CALIBRA | 1988 - 1992 | ZF, 20mm pinion | Dettagli |
| VAUXHALL | CALIBRA | 1990 | 18mm pinion | Dettagli |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1988 - 1992 | ZF, 20mm pinion | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1991 - 2003 | ZF | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1980 - 1992 | ZF | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE - T2 | ZF | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino