Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | CALIBRA | 1990 | ZF, 18mm pinion | R&P | Dettagli | ||
| OPEL | CALIBRA | 1988 | 1992 | ZF, 20mm pinion | R&P | Dettagli | |
| OPEL | CALIBRA | 1989 | Saginaw | R&P | Dettagli | ||
| OPEL | CALIBRA | 1991 | 1997 | ZF aluminium body | R&P | Dettagli | |
| OPEL | CALIBRA | Undersized rack bar kit, 27,7 | 1991 | 1997 | ZF | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO OPEL CALIBRA
PSt5566PSK558248
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino