Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | E36 | 3 SERIES | 1989 | 1998 | ZF T section piston ring | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO BMW E36
7852955229, 7852955237, 32131140828, 32131096240, 32131140828, 32131140956, 32131096240, 32131096280, 32131138196, 32132227191, 32132227192, 32131140946, 32132140192, 32136753807, 7852955227, 7852955306, 7852501174, 7852955213
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino