Oil seal SPS1144
joint d'étanchéité SPS1144
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1994 - 2000 | ZF | Détails |
| AUDI | A6 | 1997 - 2003 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | A6 | 1997 - 2002 | ZF Non Servotronic | Détails |
| AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | Détails |
| AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Non Servo | Détails |
| AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | Détails |
| AUDI | A3 | 1996 - 2003 | All LHD ZF | Détails |
| AUDI | ALLROAD | 2000 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | Détails |
| AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | Détails |
| AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Non Servotronic | Détails |
| AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | Détails |
| AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | TT | 1998 - 2006 | All LHD ZF | Détails |
| AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | Détails |
| AUDI | ALLROAD | 1997 - 2003 | ZF Non Servotronic | Détails |
| AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF | Détails |
| AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | Détails |
| AUDI | A6 | 1998 - 2001 | ZF Servo | Détails |
| AUDI | S6 | ZF Servotronic | Détails | |
| AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | Détails |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2002 | with servotronic | Détails |
| BMW | E65 | 2002 | ZF | Détails |
| BMW | X5 | 1999 | ZF Servotronic | Détails |
| BMW | X5 | 1999 | ZF Without servotronic | Détails |
| CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | Détails |
| CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | Détails |
| FORD | TAURUS | 1996 - 1999 | SHO,ZF RACK | Détails |
| IVECO | DAILY | 1999 - 2006 | ZF rack | Détails |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001 | ZF | Détails |
| MERCEDES | W639 | 2003 | Détails | |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Détails | |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Servo | Détails |
| MERCEDES | W906 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | Détails |
| MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | Détails | |
| MERCEDES | W639 | 2003 | Détails | |
| MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | Servo | Détails |
| OPEL | VECTRA | 1995 - 2001 | ZF | Détails |
| PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF | Détails |
| PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF Servotronic | Détails |
| ROVER | MINI COOPER | 2001 | Détails | |
| SAAB | 42438 | 2003 - 2007 | Détails | |
| SEAT | LEON | 1999 | ZF | Détails |
| SEAT | TOLEDO | 1998 - 2004 | All LHD ZF | Détails |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 - 2001 | China | Détails |
| SKODA | SUPERB | 2001 | ZF | Détails |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 | All LHD ZF | Détails |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 | ALL RHD ZF | Détails |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005 | ZF | Détails |
| TOYOTA | AVENSIS | 1998 - 2002 | ZF | Détails |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2011 | with servotronic | Détails |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1997 - 2002 | All LHD ZF | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1997 - 2002 | ZF | Détails |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2006 | Détails | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1998 - 2005 | ZF | Détails |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1997 | All LHD ZF | Détails |
| ROVER | Mini | 2006 | ZF 7891140 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S | SPS1145 | 28x37x4.5 | PNs | TRW Alfa156 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer