Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B6 electric rack | 2008 | ZF | R&P | Détails | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1983 | 1990 | TRW | R&P | Détails | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B2 | 1981 | 1987 | ZF | R&P | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1989 | 1997 | TRW | R&P | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B5 | 1997 | 2002 | ZF | R&P | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B5 | 1998 | 2005 | Koyo | R&P | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | R&P | Détails | ||||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1989 | 1997 | ZF | R&P | Détails |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B6 electric rack | 2005 | ZF | R&P | Détails | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1991 | 1997 | China | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE VOLKSWAGEN PASSAT
PSt5556PSK590449
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer