Oil seal SPS2356
sello de aceite SPS2356
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2230 | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2230A | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1520 | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS1520A | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS1525 | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS1525A | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS2279 | 31x44.5x7.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS2025 | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
|
type S-HP | SPS2025A | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca