Oil seal SPS2356
dichtring SPS2356
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1268 | 32x44.5x8.5 | HPs | TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1268A | 32x44.5x8.5 | HPs | TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2230 | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2230A | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1520 | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1520A | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1525 | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1525A | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2279 | 31x44.5x7.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2025 | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2025A | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen