Oil seal SPS1596
sello de aceite SPS1596
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1596A | 25.5x38x12 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1154 | 25x38x10/12.5 | 0.50 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1154A | 25x38x10/12.5 | 0.50 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1154C | 25x38x10/12.5 | 0.50 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1343 | 25x38.2x10 | 0.50 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Detalles |
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | 0.50 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Detalles |
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2053 | 24x38.2x10.5 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2415 | 24x38x12 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca