Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA | Sedan, Wagon (9/92-6/96) with 2 pieces riveted housing | 1993 | 1996 | R&P | подробнее | |
TOYOTA | COROLLA | with 2 pices crimped housing | 1993 | 2001 | R&P | подробнее | |
TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2001 | 2006 | Delphi NSK | R&P | подробнее |
TOYOTA | COROLLA | 2002 | 2003 | All | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ TOYOTA COROLLA
PSK560552
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть