Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2006 | KOYO | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with diesel engine, model CE80 (8/83-8/85) Coupe, Hatchback RWD Model AE86 (8/83-8-85) | 1984 | 1986 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | All (8/82-7/83) | 1982 | 1984 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | Model AE92& AE95 Sedan, Wagon, 4WD Wagon, (8/87-5/92); GTS Coupe, model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1992 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with gas engine, model AE82 (8/83-7/87) | 1984 | 1987 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | Coupe | 1985 | R&P | Détails | ||
TOYOTA | COROLLA | Coupe Hatchback, RWD Model AE86 (8/85-7/87) | 1986 | 1987 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | DX, SR5 Model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1991 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | COUPE ,GTS | 1988 | 1992 | R&P | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | (6/92-6/96) with 1pieces housing | 1993 | 1996 | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE TOYOTA COROLLA
PSK560552
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer