Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2006 | KOYO | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with diesel engine, model CE80 (8/83-8/85) Coupe, Hatchback RWD Model AE86 (8/83-8-85) | 1984 | 1986 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | All (8/82-7/83) | 1982 | 1984 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | Model AE92& AE95 Sedan, Wagon, 4WD Wagon, (8/87-5/92); GTS Coupe, model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1992 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with gas engine, model AE82 (8/83-7/87) | 1984 | 1987 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | Coupe | 1985 | R&P | Einzelheiten | ||
TOYOTA | COROLLA | Coupe Hatchback, RWD Model AE86 (8/85-7/87) | 1986 | 1987 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | DX, SR5 Model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1991 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | COUPE ,GTS | 1988 | 1992 | R&P | Einzelheiten | |
TOYOTA | COROLLA | (6/92-6/96) with 1pieces housing | 1993 | 1996 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG TOYOTA COROLLA
PSK560552
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen