Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | EXP | ALL FWD (USA) 2.0 L | 1997 | 2001 | R&P | Dettagli | |
FORD | EXP | FWD (USA) | 1991 | 1996 | 1.9 (ford rack) | R&P | Dettagli |
FORD | EXP | FWD (USA) | 1991 | 1992 | 1.8 (Mazdarack) | R&P | Dettagli |
FORD | EXP | FWD (USA) | 1987 | 1990 | Ford rack | R&P | Dettagli |
FORD | EXP | FWD (USA) | 1987 | 1990 | TRW | R&P | Dettagli |
FORD | EXP | FWD (USA) | 1981 | 1986 | TRW | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO FORD EXP
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino