Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Dettagli | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO AUDI A6
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Pignone inferiore | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Guarnizione interna | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino