Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | ZF rack | R&P | Részletek | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | (All Cam I & II) | R&P | Részletek | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | TRW | R&P | Részletek | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | TRW | R&P | Részletek | |
VOLVO | 740 | LHD | 1983 | 1992 | Koyo | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY VOLVO 740
PSK560621
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel