Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | ZF rack | R&P | Einzelheiten | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | (All Cam I & II) | R&P | Einzelheiten | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
VOLVO | 740 | 1983 | 1992 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
VOLVO | 740 | LHD | 1983 | 1992 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG VOLVO 740
PSK560621
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen