Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTIAC | BONNEVILLE | All | 1979 | 1989 | G/B | Détails | |
PONTIAC | BONNEVILLE | Pitman shaft seal kit | SAGINAW 605 BOX | G/B | Détails | ||
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (variable steer only) | 1996 | 1999 | R&P | Détails | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (With H.D suspension) | R&P | Détails | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (non-variable steer) | 1992 | 1996 | R&P | Détails | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (Without H.D suspension) | 1987 | 1991 | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE PONTIAC BONNEVILLE
PSK557623
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer