Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA | Sedan, Wagon (9/92-6/96) with 2 pieces riveted housing | 1993 | 1996 | R&P | Detalles | |
TOYOTA | COROLLA | with 2 pices crimped housing | 1993 | 2001 | R&P | Detalles | |
TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2001 | 2006 | Delphi NSK | R&P | Detalles |
TOYOTA | COROLLA | 2002 | 2003 | All | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA TOYOTA COROLLA
PSK560552
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca