Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4L & 3.0L 2WD | 2000 | 2002 | TRW KOYO | R&P | Detalles |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 4WD | 1989 | 1993 | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 & 4 WD | 1995 | 1999 | TRW Koyo | R&P | Detalles |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2WD | 1989 | 1990 | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 1996 | 1997 | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 2000 | 2002 | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1990 | 1994 | All | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2005 | 2006 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MITSUBISHI ECLIPSE
PSK557704
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca