Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4L & 3.0L 2WD | 2000 | 2002 | TRW KOYO | R&P | Einzelheiten |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 4WD | 1989 | 1993 | R&P | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 & 4 WD | 1995 | 1999 | TRW Koyo | R&P | Einzelheiten |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2WD | 1989 | 1990 | R&P | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 1996 | 1997 | R&P | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 2000 | 2002 | R&P | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1990 | 1994 | All | R&P | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2005 | 2006 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG MITSUBISHI ECLIPSE
PSK557704
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen