Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | Tuck/Van (Light Duty) | 1995 | 1999 | R&P | подробнее | |
| FORD | EXPLORER | 1991 | 1994 | G/B | подробнее | ||
| FORD | EXPLORER | 4 DOOR | 1998 | 2002 | R&P | подробнее | |
| FORD | EXPLORER | Tuck/Van (Light Duty), 2-door | 1998 | 2002 | R&P | подробнее | |
| FORD | EXPLORER | 2006 | 2008 | Ford | R&P | подробнее | |
| FORD | EXPLORER | Excludes Sport Trac & Sport | 2003 | 2005 | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ FORD EXPLORER
PSK560521
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть