Oil seal SPS2318
uszczelnienie olejowe SPS2318
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Detale |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Detale |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Detale |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Detale |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Detale |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Detale |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć