Oil seal SPS1366
uszczelnienie olejowe SPS1366
Możliwość zastosowania uszczelki olejowej do listwy zębatej:
| Producent | Model | Lata | Dane regałowe | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2002 | Detale | |
| MAZDA | 6 MPS | 2007 | Detale | |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2005 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2175 | 25x41x7.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1208 | 25x41x8.5 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Detale |
|
type S-HP | SPS1208A | 25x41x8.5 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Detale |
|
type S-HP | SPS1366A | 25x41x9.5 | HPs | Mazda 6 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1539 | 24.5x41.3x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS1539A | 24.5x41.3x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS2174 | 24.5x41x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Detale |
|
type S-HP | SPS2174A | 24.5x41x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Detale |
|
type S-HP | SPS2177 | 24.5x41.2x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS2177A | 24.5x41.2x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
|
type S-HP | SPS1206A | 24x41x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
|
type S-HP | SPS1512 | 24x41.3x7.5 | 1.00 | HPs | -1mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS2173 | 23.8x41x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
|
type S-HP | SPS2173A | 23.8x41x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć