Oil seal SPS1290A
uszczelnienie olejowe SPS1290A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1290 | 35x50x8 | HPs | Toyota LC | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2303 | 34.7x50x8 | 0.30 | HPs | -0.3mm Toyota LC | Detale |
|
type S-HP | SPS2303A | 34.7x50x8 | 0.30 | HPs | -0.3mm Toyota LC | Detale |
|
type S-HP | SPS2020 | 34.5x50x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detale |
|
type S-HP | SPS2020A | 34.5x50x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detale |
|
type S-HP | SPS1922 | 34x50x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota LC | Detale |
|
type S-HP | SPS1922A | 34x50x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota LC | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć