Oil seal SPS1246
uszczelnienie olejowe SPS1246
Możliwość zastosowania uszczelki olejowej do listwy zębatej:
| Producent | Model | Lata | Dane regałowe | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | SRX | 2004 - 2007 | Detale | |
| CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | Saginaw | Detale |
| FORD | PROBE | 1993 - 1997 | TRW | Detale |
| HONDA | ODYSSEY | 1998 | Detale | |
| HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Detale |
| HONDA | ACCORD | 1996 - 2001 | TRW | Detale |
| HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | TRW | Detale |
| HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Detale |
| ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Detale | |
| KIA | SEPHIA II | 2001 | TRW | Detale |
| KIA | RIO | 2006 | TRW | Detale |
| KIA | CLARUS | 1996 - 2001 | TRW | Detale |
| KIA | SHUMA | 2000 | TRW | Detale |
| KIA | SEPHIA | 1997 - 2001 | TRW | Detale |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1993 - 1997 | TRW | Detale |
| MAZDA | 626 | 1998 - 1999 | Detale | |
| MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Detale |
| MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Detale |
| MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Detale |
| MAZDA | 626 | 1992 - 1997 | TRW , U.S.A | Detale |
| MAZDA | 626 | 1987 - 1997 | TRW/TOKAI | Detale |
| MAZDA | MX6 | 1993 - 1997 | TRW | Detale |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1994 - 2000 | Detale | |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998 | KYB | Detale |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 1998 | Detale | |
| PONTIAC | G6 | 2006 - 2007 | Saginaw | Detale |
| ROVER | 600 SERIES | 1993 - 1999 | TRW | Detale |
| SATURN | AURA | 2007 | Saginaw | Detale |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2004 - 2005 | KYB | Detale |
| SUZUKI | XL7 | 2001 - 2003 | Detale | |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1998 - 2003 | All | Detale |
| ACURA | TL | 2004 - 2005 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2062 | 24.2x43.2x8.5 | 0.80 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Detale |
|
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Detale |
|
type S-HP | SPS1383 | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Detale |
|
type S-HP | SPS1383A | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Detale |
|
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Detale |
|
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Detale |
|
type S-HP | SPS1974 | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Detale |
|
type S-HP | SPS1974A | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć