Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1997 | ZF Except Syncro | R&P | Detale | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1997 | 2002 | All LHD ZF | R&P | Detale |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 3 GTI, 16v, VR6 | 1991 | 1997 | ZF | R&P | Detale |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 2-3 | 1983 | 1995 | TRW | R&P | Detale |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 5 | 2003 | R&P | Detale | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1999 | 2002 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY VOLKSWAGEN GOLF
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć