Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | SUPRA | Non-Turbo (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Detale |
| TOYOTA | SUPRA | Liftback | 1994 | 1997 | AII | R&P | Detale |
| TOYOTA | SUPRA | 1982 | 1985 | All | R&P | Detale | |
| TOYOTA | SUPRA | (1/86-8/88) | 1986 | 1988 | All | R&P | Detale |
| TOYOTA | SUPRA | Turbo & Non-Turbo w/Electronic Steering (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA SUPRA
PSK558433
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć