Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | Liftback (8/85-7/89) | 1986 | 1989 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | CELICA | Supra | 1982 | 1985 | All | R&P | Detale |
| TOYOTA | CELICA | Coupe St | 1986 | 1993 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | CELICA | Coupe GT, GTS, Liftback (9/89-8/91), Turbo All-Trac, Turbo 4wd | 1989 | 1991 | All | R&P | Detale |
| TOYOTA | CELICA | 1990 | 1991 | TRW | R&P | Detale | |
| TOYOTA | CELICA | 1994 | 1999 | All | R&P | Detale | |
| TOYOTA | CELICA | GT3 | 2000 | 2005 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | CELICA | (10/87-8/89) Turbo all trac .turbo 4WD | 1988 | 1989 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA CELICA
PSK558433
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć