Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4 RUNNER | 4Cyl. | 1986 | 1989 | G/B | Detale | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) | 1989 | 1991 | G/B | Detale | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1984 | 1985 | G/B | Detale | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) 6 cyl | 1989 | 1991 | G/B | Detale | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1995 | 2002 | Toyoda | R&P | Detale | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2003 | 2006 | TOYODA | R&P | Detale | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (9/91-9/95) | 1991 | 1995 | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA 4 RUNNER
PSG551692
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć