Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | SVX | 2WD | 1992 | 1995 | Servo | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY SUBARU SVX
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć