Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | SUNBIRD | 1987 | 1994 | All | R&P | Detale | |
| PONTIAC | SUNBIRD | With H.D. Suspension | 1985 | 1986 | SAGINAW CENTER TAKE OFF | R&P | Detale |
| PONTIAC | SUNBIRD | w/o H.D. suspension | 1985 | 1986 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY PONTIAC SUNBIRD
PSK557663
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć