Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 1977 | 1978 | All | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 8 Rib housing | 1996 | 1998 | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1989 | 1995 | All | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1986 | 1988 | All | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 1973 | All | G/B | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1979 | 1985 | TRW | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 1976 | All | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 1979 | 1985 | Ford rack | R&P | Detale | |
| FORD | MUSTANG | 2005 | 2007 | FORD | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY FORD MUSTANG
PSK557822
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć