Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 | 1999 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1985 | 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1977 | 1978 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 but except Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All (including Fleetwood 75 and Limousine) | 1986 | 1992 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All | 1960 | 1976 | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY CADILLAC FLEETWOOD
PSK557651
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć