Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1986 | 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Detale |
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1986 | 1992 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Detale |
| CADILLAC | DEVILLE | All, front wheel drive, 650 | 1993 | 1995 | Saginaw | R&P | Detale |
| CADILLAC | DEVILLE | RWD (all except Devill, Fleetwood) | 1977 | 1978 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | DEVILLE | 1985 | 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Detale | |
| CADILLAC | DEVILLE | RWD (Devill, Fleetwood) | 1977 | 1978 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | DEVILLE | All | 1960 | 1976 | G/B | Detale | |
| CADILLAC | DEVILLE | 1986 | 1999 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Detale | |
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1996 | 1998 | With magnetic steer variable | R&P | Detale |
| CADILLAC | DEVILLE | 1979 | 1985 | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY CADILLAC DEVILLE
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć