Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 1982 | 1984 | All | R&P | Detale | |
| BUICK | SKYLARK | 1985 | 1986 | SAGINAW CENTER TAKE OFF | R&P | Detale | |
| BUICK | SKYLARK | 1987 | 1993 | All | R&P | Detale | |
| BUICK | SKYLARK | 1980 | 1981 | All | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY BUICK SKYLARK
PSK557642
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć