Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | E39 | RHD | 1995 | 2001 | ZF Without servotronic, 28 mm rack bar | R&P | Detale |
| BMW | E39 | 535/540 | 1995 | 2003 | without servo | G/B | Detale |
| BMW | E39 | 535/540 | 1995 | 2003 | servo | G/B | Detale |
| BMW | E39 | RHD | 1995 | 2001 | ZF Without servotronic, 20 mm rack bar | R&P | Detale |
| BMW | E39 | LHD | 1995 | 2004 | without servo | R&P | Detale |
| BMW | E39 | LHD | 1995 | 2004 | servo | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY BMW E39
32131093887, 32131094312, 32131096029, 32131096145, 32131096626, 32131093677, 32136751746, 32136752134, 32136757877, 7852991165
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć