Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Detale | |
| AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY AUDI A6
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć