Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1994 | 2000 | ZF | R&P | Detale | |
| AUDI | A4 | 39mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Non Servo | R&P | Detale |
| AUDI | A4 | 1998 | 2000 | Koyo | R&P | Detale | |
| AUDI | A4 | Quattro 1,8 L 38mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | Detale |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | Koyo | R&P | Detale | |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | Detale | |
| AUDI | A4 | 2008 | ZF non servo | R&P | Detale | ||
| AUDI | A4 | 2008 | ZF Servotronic | R&P | Detale | ||
| AUDI | A4 | ZF | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY AUDI A4
7852993287, 8E1422052H, 8E1422052R, 8E1422053GX, 8E1422052RX, 8E1422052N, 8E1422052D, 8E1422052S, 8E1422052SX
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć