Opravne sady
| Výrobca | Modelka | Poznámka | Rok od | Rok do | Podrobnosti rack | Typ | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Podrobnosti | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Podrobnosti | |||
| CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Podrobnosti | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Podrobnosti | |||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Podrobnosti | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Podrobnosti | |
| CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Podrobnosti | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Podrobnosti | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Podrobnosti |
POSILŇOVAČ RIADENIA CHEVROLET CORVETTE
PSK557682
! zobraziť informácie prosím Prihlásiť sa alebo Registrovať
| Umiestnenie | Informácie o tesnenie | Znížený | Základňa kód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Typ | Použitie v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie proti prachu | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Top pastorok | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Spodný pastorok | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Vnútorné tesnenie | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Mimo tesnenie | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť