Opravne sady
| Výrobca | Modelka | Poznámka | Rok od | Rok do | Podrobnosti rack | Typ | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1994 | 2000 | ZF | R&P | Podrobnosti | |
| AUDI | A4 | 39mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Non Servo | R&P | Podrobnosti |
| AUDI | A4 | 1998 | 2000 | Koyo | R&P | Podrobnosti | |
| AUDI | A4 | Quattro 1,8 L 38mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | Podrobnosti |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | Koyo | R&P | Podrobnosti | |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | Podrobnosti | |
| AUDI | A4 | 2008 | ZF non servo | R&P | Podrobnosti | ||
| AUDI | A4 | 2008 | ZF Servotronic | R&P | Podrobnosti | ||
| AUDI | A4 | ZF | R&P | Podrobnosti |
POSILŇOVAČ RIADENIA AUDI A4
! zobraziť informácie prosím Prihlásiť sa alebo Registrovať
| Umiestnenie | Informácie o tesnenie | Znížený | Základňa kód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Typ | Použitie v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie proti prachu | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Top pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Spodný pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Vnútorné tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Mimo tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť