Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1743 | 40x52x8/11 | PNs | MB | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Dettagli |
|
type W | SPS1747 | 18x35.7x3.9 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS1748 | 11x25x6.4/6.6 | PUs | Koyo Touareg (use with SPS2153) | Dettagli |
|
type S | SPS1749 | 16x24x6 | PUs | Dettagli | |
|
type S6 | SPS1750 | 22x32x5.2/8 | PNs | MB | Dettagli |
|
type S6 | SPS1751 | 28.5x38x3.5/8 | PNs | Dettagli | |
|
type S | SPS1752 | 24.4x35x6 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS1753 | 25x37x6/6.5 | PUs | ZF LUK | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino