Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1516 | 22.7x34.2x6.35 | HPs | -0,3mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1517 | 27x42x8.5 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1517A | 27x42x8.5 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Dettagli |
|
type T | SPS1518 | 18.5x34.6x4.4/5.9 | PNs | -0,5mm TRW Fiat, Volvo, VW, Peugeot 205 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1519 | 24.7x37.64x6.5 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1519A | 24.7x37.64x6.5 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1520 | 31.5x44.5x8.5 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1520A | 31.5x44.5x8.5 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521 | 29x42.5x6.5 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521A | 29x42.5x6.5 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino