Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1177 | 24x38.2x12.5 | HPs | Mitsubishi/ Volvo V40, V70 | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1177A | 24x38.2x12.5 | HPs | Mitsubishi/ Volvo V40, V70 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1178 | 25x38.2x7 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1178A | 25x38.2x7 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1179 | 25.5x38.5x8.5 | HPs | Toyota LC | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1179A | 25.5x38.5x8.5 | HPs | Toyota LC | Dettagli |
|
type S | SPS1180 | 28x38.5x5.2 | PNs | Subaru Justy/ Suzuki Swift/ Mazda Primasy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1181 | 24x39x8.5 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1181A | 24x39x8.5 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino