Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2519A | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2520 | 31.7x49x12.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2520A | 31.7x49x12.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2521 | 31.7x56x8.5 | HPs | -0,3mm Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2521A | 31.7x56x8.5 | HPs | -0,3mm Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2522 | 35.7x62x8 | HPs | -0,3mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2522A | 35.7x62x8 | HPs | -0,3mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2523 | 32x45x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2523A | 32x45x8.5 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino