Oil seal SPS2209
paraolio SPS2209
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2209A | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065 | 31x47x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2065A | 31x47x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.50 | HPs | Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino