Oil seal SPS2202
paraolio SPS2202
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2202C | 29.5x45.5x10/12.5 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1561 | 29.5x45.5x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1561A | 29.5x45.5x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2201 | 28x45.5x10 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino