Oil seal SPS1959
paraolio SPS1959
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1959A | 24.5x36x8.5 | HPs | -0,5mm MB W168 A class | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1122 | 24x36.2x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1123 | 24x36x7 | 0.50 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird, 200 SX | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1123A | 24x36x7 | 0.50 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird, 200 SX | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2255 | 24x36x8 | 0.50 | HPs | -1mm MB W168 A class | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2255A | 24x36x8 | 0.50 | HPs | -1mm MB W168 A class | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2412 | 23.7x36x8 | 0.80 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1555 | 23.5x36x7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1555A | 23.5x36x7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2254 | 23.5x36x9 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2254A | 23.5x36x9 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2253 | 23x36x8 | 1.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2253A | 23x36x8 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino