Oil seal SPS1385
paraolio SPS1385
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LS430 | 2001 - 2006 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1385A | 26.5x41.5x8.5 | HPs | Lexus | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2179 | 26x41.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Lexus | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2179A | 26x41.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Lexus | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1357 | 25.5x41.5x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1357A | 25.5x41.5x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2440 | 25.4x41.6x8.5 | 1.10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2440A | 25.4x41.6x8.5 | 1.10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2022 | 25x41.5x8 | 1.50 | HPs | (bore d=41,5mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2022A | 25x41.5x8 | 1.50 | HPs | (bore d=41,5mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2506 | 25x41.5x7 | 1.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2506A | 25x41.5x7 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino