Oil seal SPS1241
paraolio SPS1241
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | 1994 - 2001 | plastic bush main seal | Dettagli |
| CITROEN | C25 | 1990 - 1994 | TRW | Dettagli |
| CITROEN | C25 | 1982 - 1990 | TRW Metal bush | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | plastic bush main seal | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 1989 - 1994 | TRW Metal bush | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 2002 - 2006 | TRW | Dettagli |
| IVECO | DAILY | 1991 - 1999 | TRW Plastik bush & stepped | Dettagli |
| PEUGEOT | J5 | 1990 - 1994 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | J5 | 1982 - 1990 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | BOXER | 2002 - 2006 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | BOXER | 1994 - 2002 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | MASTER | 1989 - 1998 | TRW metal bush | Dettagli |
| TALBOT | EXPRESS | TRW (metal bush ) | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS2189 | 29.75x42.5/49x3.4/10.9 | 0.25 | HPs | -0,25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2156 | 29.5x42.5/49x3.4/10.9 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1590 | 29x42.5/49x3.4/10.9 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino