Oil seal SPS1222
paraolio SPS1222
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Dettagli |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Dettagli |
| HONDA | ODYSSEY | 1995 - 1997 | Dettagli | |
| HONDA | CR-V | 2001 - 2006 | SHOWA | Dettagli |
| HONDA | ELEMENT | 2003 | Dettagli | |
| HONDA | CR-V | 1997 - 2001 | SHOWA | Dettagli |
| HONDA | CIVIC | 2006 - 2008 | SHOWA | Dettagli |
| HONDA | STREAM | 2001 - 2004 | SHOWA | Dettagli |
| HONDA | ACCORD | 1994 - 1997 | All | Dettagli |
| HONDA | ACCORD | 2004 - 2008 | SHOWA | Dettagli |
| HONDA | SHUTTLE | 1994 - 2001 | SHOWA | Dettagli |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Dettagli | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Dettagli |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Dettagli |
| ISUZU | Oasis | 1996 - 1997 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Dettagli |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Dettagli |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| SUBARU | LEGACY-OUTBACK | 2003 | SHOWA | Dettagli |
| ACURA | RSX-S | 2002 - 2003 | Dettagli | |
| ACURA | CL | 1997 - 1999 | Dettagli | |
| ACURA | TL | 2004 - 2008 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1222A | 24x42x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2180 | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2180A | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2297 | 23.7x42x9 | 0.30 | HPs | -0.3mm Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1531 | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1531A | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino