Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | SUPRA | Non-Turbo (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Dettagli |
| TOYOTA | SUPRA | Liftback | 1994 | 1997 | AII | R&P | Dettagli |
| TOYOTA | SUPRA | 1982 | 1985 | All | R&P | Dettagli | |
| TOYOTA | SUPRA | (1/86-8/88) | 1986 | 1988 | All | R&P | Dettagli |
| TOYOTA | SUPRA | Turbo & Non-Turbo w/Electronic Steering (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO TOYOTA SUPRA
PSK558455
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino